14.10.2026 $ 83.92 € 94.04
14.10.2026 $ 83.92 € 94.04

ФП-1.4

Фальшпанель в шкаф 19" 1U перфорированная
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
929 ₽
Последнее обновление
13.10.2026 12:38
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
ФП-1.4 — ФП-1.4 Фальшпанель ЦМО в шкаф 19" 1U, перфорированная 11,07 $ 929 ₽ 10 Pixma Россия 13.10.2026 12:35

Похожие предложения

Показано 10 из 88
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
ФП-4-9005 478601.0 Фальш-панель ЦМО ФП-4-9005 черный (упак.:1шт) 8,10 $ 688 ₽ + MERLION Россия 13.10.2026 04:34
ФП-4-9005 1000831214 Фальшпанель в шкаф 19" 4U, цвет черный 680,00 ₽ 680 ₽ — OCS Россия 20.05.2026 08:02
ФП-4-9005 — ЦМО Фальшпанель в шкаф 19" 4U, цвет черный 680,00 ₽ 680 ₽ 46 Treolan Россия 08.03.2026 22:23
ФП-4-9005 478601 Фальш-панель ЦМО ФП-4-9005 черный (упак.:1шт) 680,00 ₽ 680 ₽ ***** Ситилинк Россия 01.04.2026 12:34
ФП-1-9005 1000831207 Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный 424,00 ₽ 424 ₽ — OCS Россия 28.04.2026 08:02
ФП-1-9005 — ФП-1-9005 Фальшпанель ЦМО в шкаф 19" 1U, цвет черный 9,79 $ 822 ₽ Больше 100 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
ФП-1-9005 892757.0 Фальш-панель ЦМО ФП-1-9005 1U черный (упак.:1шт) 5,05 $ 429 ₽ + MERLION Россия 13.10.2026 04:34
ФП-1-9005 892757 Фальш-панель ЦМО (ФП-1-9005) 1U черный (упак.:1шт) 430,00 ₽ 430 ₽ ***** Ситилинк Россия 10.03.2026 12:02
ФП-1-9005 — ЦМО Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный 424,00 ₽ 424 ₽ 67 Treolan Россия 08.03.2026 22:23
6841 1630834.0 Кулер Vatten L45NK напольный компрессорный черный 172,32 $ 14 631 ₽ + MERLION Россия 13.10.2026 04:34

Как формируются цены

Цены на ФП-1.4 — Фальшпанель в шкаф 19" 1U перфорированная в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 929 ₽ , максимальная — 929 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.