23.05.2026 $ 71.21 € 82.54
23.05.2026 $ 71.21 € 82.54

ФП-5.4-9005

Фальш-панель ЦМО ФП-5.4-9005 черный (упак.:1шт) без НДС
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
1,324 ₽
Последнее обновление
22.05.2026 10:45
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
ФП-5.4-9005 ФП-5.4-9005 Фальшпанель перфорированная ЦМО 19" 5U черная для шкафа 18,66 $ 1 321 ₽ 13 Pixma Россия 22.05.2026 12:50

Похожие предложения

Показано 10 из 100
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
ГКО-4.62-9005 1000831079 Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный 632,00 ₽ 632 ₽ OCS Россия 28.04.2026 08:02
ФП-1.4 1000831217 Фальшпанель в шкаф 19" 1U перфорированная 424,00 ₽ 424 ₽ OCS Россия 28.04.2026 08:02
ФП-1.4 ФП-1.4 Фальшпанель ЦМО в шкаф 19" 1U, перфорированная 10,96 $ 776 ₽ Больше 30 Pixma Россия 22.05.2026 12:50
ФП-1.4 981369 Фальш-панель ЦМО (ФП-1.4) 1U серый (упак.:1шт) 430,00 ₽ 430 ₽ ***** Ситилинк Россия 10.03.2026 12:02
ФП-2.4 981370 Фальш-панель ЦМО (ФП-2.4) 2U серый (упак.:1шт) 510,00 ₽ 510 ₽ ***** Ситилинк Россия 10.03.2026 12:02
ФП-2.4 1000831219 Фальшпанель в шкаф 19" 2U перфорированная 512,00 ₽ 512 ₽ OCS Россия 28.04.2026 08:02
ФП-2.4 ФП-2.4 Фальш-панель ЦМО ФП-2.4 2 серый 12,80 $ 906 ₽ Больше 30 Pixma Россия 22.05.2026 12:50
ФП-3.4 414360 Фальш-панель ЦМО (ФП-3.4) 3U серый 600,00 ₽ 600 ₽ ***** Ситилинк Россия 10.03.2026 12:02
ФП-3.4 1000831221 Фальшпанель в шкаф 19" 3U перфорированная 600,00 ₽ 600 ₽ OCS Россия 28.04.2026 08:02
ФП-3.4 Фальшпанель в шкаф 19" 3U перфорированная 600,00 ₽ 600 ₽ 3 Treolan Россия 01.05.2026 08:36

Как формируются цены

Цены на ФП-5.4-9005 — Фальш-панель ЦМО ФП-5.4-9005 черный (упак.:1шт) без НДС в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 1,324 ₽ , максимальная — 1,324 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.