| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.001 | — | ТМИ SSD 2.5" 256ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W510, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 585,94 TBW, 3,21 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 740,00 $ | 52 504 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.001-01 | — | ТМИ SSD 2.5" 512ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W510, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 1136,36 TBW, 3,11 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 1 070,00 $ | 75 917 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467129.002 | — | ТМИ Ethernet Network Adapter NA-8102A-2SFP28, MIK32 АМУР, PCIe4.0 x8, 2x25G SFP28, Intel E810, (FH+LP) МПТ 34 балла до 12.01.31 | 520,00 $ | 36 894 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.010 | — | ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR3-1600 (PC3-12800) 1y wty МПТ 57 баллов до 29.06.28 | 99,00 $ | 7 024 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.013 | — | ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR5-4800 (PC-38400) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 280,00 $ | 19 866 ₽ | В наличии | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.013 | — | Оперативная память ТМИ, DDR5, 8Gb (1x8 Gb), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM без НДС | 21 868,46 ₽ | 21 868 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467526.013 | — | ЦРМП.467526.013 Модуль памяти SO-DIMM 8ГБ DDR5-4800 (PC-38400) ТМИ | 308,47 $ | 21 837 ₽ | Больше 100 | Pixma | Россия | 22.05.2026 12:50 |
| ЦРМП.467526.018 | — | ТМИ RDIMM 16ГБ DDR4-3200, 2Rx8, ECC registered memory, МПТ 35 баллов до 29.05.28 | 1 630,00 $ | 115 650 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.018-02 | — | ТМИ RDIMM 64ГБ DDR4-3200, ECC registered memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 2 890,00 $ | 205 048 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.011-02 | — | ТМИ UDIMM 32ГБ DDR5-4800 (PC-38400) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 990,00 $ | 70 241 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.019-02 | — | ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), C22, 1,2V consumer memory, МПТ 33 балла до 29.05.28 | 310,00 $ | 21 995 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.013-02 | — | ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800 (PC-38400) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 990,00 $ | 70 241 ₽ | 0* | Treolan | Россия | 22.05.2026 08:34 |
Цены на ЦРМП.467512.001 — Накопитель SSD ТМИ ЦРМП.467512.001, 256Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/510 без НДС в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 52,504 ₽ , максимальная — 52,504 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.