| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.002 | — | ТМИ SSD M.2 2280 256ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 585,94 TBW, 3,21 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 225,00 $ | 15 928 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.002-02 | 1873075 | SSD накопитель ТМИ ЦРМП.467512.002-02 1ТБ, M.2 2280, SATA III, M.2 | 20 500,00 ₽ | 20 500 ₽ | *** | Ситилинк | Россия | 13.05.2026 12:12 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ЦРМП.467512.002-02 Твердотельный накопитель ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD | 318,15 $ | 22 522 ₽ | 10 | Pixma | Россия | 22.05.2026 12:50 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | Накопитель SSD ТМИ M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS(randon 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TbW, 3,45 DWPD 2y wty МПТ без НДС | 23 199,19 ₽ | 23 199 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 690,00 $ | 48 845 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.002-01 | — | ТМИ SSD M.2 2280 512ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 1136,36 TBW, 3,11 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 490,00 $ | 34 687 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467526.007-01 | — | Оперативная память ТМИ, DDR4, 8Gb, 3200MHz, CL22, SO-DIMM, OEM без НДС | 24 585,08 ₽ | 24 585 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467526.007-01 | — | ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 65 баллов до 18.06.27 | 360,00 $ | 25 484 ₽ | В наличии | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.013-02 | — | Оперативная память ТМИ, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM без НДС | 76 734,54 ₽ | 76 735 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467526.013-02 | — | ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800 (PC-38400) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 990,00 $ | 70 082 ₽ | 0* | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.017-02 | — | ТМИ UDIMM 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов до 29.05.28 | 310,00 $ | 21 945 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.006-01 | — | ТМИ RDIMM-AMk32 32ГБ DDR4-3200, 2Rx8, ECC, 1,2V registered memory, МПТ 66 баллов до 18.06.27 | 2 390,00 $ | 169 189 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467129.001 | — | ТМИ Ethernet Network Adapter NA-7102A-2SFP+, MIK32 АМУР, PCIe3.0 x8, 2x10G SFP+, Intel X710, (FH+LP) МПТ 34 балла до 12.01.31 | 350,00 $ | 24 777 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:34 |
| ЦРМП.467526.018 | — | ТМИ RDIMM 16ГБ DDR4-3200, 2Rx8, ECC registered memory, МПТ 35 баллов до 29.05.28 | 1 630,00 $ | 115 388 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.013 | — | ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR5-4800 (PC-38400) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 280,00 $ | 19 821 ₽ | В наличии | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.013 | — | Оперативная память ТМИ, DDR5, 8Gb (1x8 Gb), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM без НДС | 21 868,46 ₽ | 21 868 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
Цены на ЦРМП.467512.002 — Накопитель SSD ТМИ ЦРМП.467512.002, 256Gb, SATA III, M.2 2280, R/W 560/510 без НДС в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 15,928 ₽ , максимальная — 15,928 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.