| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.002 | — | ТМИ SSD M.2 2280 256ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 585,94 TBW, 3,21 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 225,00 $ | 15 928 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467512.002-02 | 1873075 | SSD накопитель ТМИ ЦРМП.467512.002-02 1ТБ, M.2 2280, SATA III, M.2 | 20 500,00 ₽ | 20 500 ₽ | *** | Ситилинк | Россия | 13.05.2026 12:12 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ЦРМП.467512.002-02 Твердотельный накопитель ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD | 318,15 $ | 22 522 ₽ | 10 | Pixma | Россия | 22.05.2026 12:50 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | Накопитель SSD ТМИ M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS(randon 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TbW, 3,45 DWPD 2y wty МПТ без НДС | 23 199,19 ₽ | 23 199 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 690,00 $ | 48 845 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.002-01 | — | ТМИ SSD M.2 2280 512ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 1136,36 TBW, 3,11 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 490,00 $ | 34 687 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467526.013-05 | — | ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-5600 (PC-44800) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 990,00 $ | 70 082 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.017-03 | — | ТМИ UDIMM 16ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл до 29.05.28 | 530,00 $ | 37 519 ₽ | 0* | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.017-03 | — | Оперативная память ТМИ UDIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл без НДС | 36 570,57 ₽ | 36 571 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467526.011-03 | — | ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-5600 (PC-44800) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 280,00 $ | 19 821 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.019-03 | — | ТМИ SO-DIMM 16ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл до 29.05.28 | 530,00 $ | 37 519 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467526.013-03 | — | ТМИ SO-DIMM 8ГБ DDR5-5600 (PC-44800) consumer memory, МПТ 30 баллов до 29.05.28 | 280,00 $ | 19 821 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
Цены на ЦРМП.467512.002 — Накопитель SSD ТМИ ЦРМП.467512.002, 256Gb, SATA III, M.2 2280, R/W 560/510 без НДС в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 15,928 ₽ , максимальная — 15,928 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.