| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467526.017-02 | — | ТМИ UDIMM 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов до 29.05.28 | 310,00 $ | 21 945 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРМП.467526.005-03 | — | ТМИ UDIMM-AMk32 16ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 64 баллов до 18.06.27 | 650,00 $ | 46 014 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.002-02 | 1873075 | SSD накопитель ТМИ ЦРМП.467512.002-02 1ТБ, M.2 2280, SATA III, M.2 | 20 500,00 ₽ | 20 500 ₽ | *** | Ситилинк | Россия | 13.05.2026 12:12 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 690,00 $ | 48 845 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | Накопитель SSD ТМИ M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS(randon 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TbW, 3,45 DWPD 2y wty МПТ без НДС | 23 199,19 ₽ | 23 199 ₽ | В наличии | Компру b2bcorp | Россия | 21.04.2026 10:02 |
| ЦРМП.467512.002-02 | — | ЦРМП.467512.002-02 Твердотельный накопитель ТМИ SSD M.2 2280 1ТБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 2521,01 TBW, 3,45 DWPD | 318,15 $ | 22 522 ₽ | 10 | Pixma | Россия | 22.05.2026 12:50 |
| ЦРМП.467512.002-01 | — | ТМИ SSD M.2 2280 512ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 1136,36 TBW, 3,11 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 490,00 $ | 34 687 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.002 | — | ТМИ SSD M.2 2280 256ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W520, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 585,94 TBW, 3,21 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 225,00 $ | 15 928 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.001-01 | — | ТМИ SSD 2.5" 512ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W510, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 1136,36 TBW, 3,11 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 1 070,00 $ | 75 746 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467512.001 | — | ТМИ SSD 2.5" 256ГБ SATA3 6Gbps, 3D TLC, до R560/W510, IOPS (random 4K) до R66K/W73K, 585,94 TBW, 3,21 DWPD 2y wty (Реестровая запись истекла 19.02.26) | 740,00 $ | 52 385 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:35 |
| ЦРМП.467129.002 | — | ТМИ Ethernet Network Adapter NA-8102A-2SFP28, MIK32 АМУР, PCIe4.0 x8, 2x25G SFP28, Intel E810, (FH+LP) МПТ 34 балла до 12.01.31 | 520,00 $ | 36 811 ₽ | Нет | Treolan | Россия | 23.05.2026 08:34 |
Цены на ЦРМП.467526.017-02 — Оперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов без НДС в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 21,945 ₽ , максимальная — 21,945 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.