| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCNRTXPRO6000MQ-SB/900-5G153-2200-000 | 218151 | Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max- Q (Workstation Edition) | 28 000,00 $ | 2 350 592 ₽ | Нет | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-5G192-2240-000 | — | Nvidia RTX 2000 Ada Generation, 16GB GDDR6 with ECC, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 70W, FH bracket | 865,65 $ | 72 600 ₽ | В наличии | Treolan | Россия | 15.10.2026 08:34 |
| 900-5G192-2240-000 | — | Видеокарта Nvidia RTX 2000 Ada Generation без НДС | 62 078,77 ₽ | 62 079 ₽ | В наличии | B2BCORP | Россия | 21.04.2026 10:01 |
| 900-5G192-2240-000 | — | 900-5G192-2240-000 Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada PCIe с 16ГБ памяти GDDR6, черный корпус | 927,50 $ | 77 863 ₽ | Больше 100 | Pixma | Россия | 15.10.2026 16:34 |
| 900-5G147-2250-000 | 3000045624 | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7 with ECC, DisplayPort 2.1, PCI Express 5.0 x16, Bulk | 5 900,00 $ | 494 818 ₽ | — | OCS | Россия | 15.10.2026 08:00 |
| 900-5G147-2250-000 | — | Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell, 32GB GDDR7 ECC, 896 GB/s, CUDA Cores 10496, Tensor Cores 328, RT Cores 82, 4.4” x 10.5” LFHFL | DS, 200 W-Active | 5 820,75 $ | 488 172 ₽ | 0* | Treolan | Россия | 15.10.2026 08:34 |
| 900-5G147-2270-000 | — | Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active | 3 410,86 $ | 286 060 ₽ | В наличии | Treolan | Россия | 15.10.2026 08:34 |
| 900-5G147-2270-000 | — | Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 без НДС | 170 854,68 ₽ | 170 855 ₽ | В наличии | B2BCORP | Россия | 21.04.2026 10:01 |
| 900-5G147-2270-000 | — | 900-5G147-2270-000/900-5G147-2270-000-01/900-5G195-2201-000 Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB GDDR7 192-bit PCIe 5.0 x16 4xDP2.1b OEM | 3 646,81 $ | 306 149 ₽ | Больше 100 | Pixma | Россия | 15.10.2026 12:34 |
| 900-5G147-2270-000 | 3000045625 | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell, 24 GB GDDR7 with ECC, DisplayPort 2.1, PCI Express 5.0 x16, Bulk | 3 800,00 $ | 318 697 ₽ | 3 | OCS | Россия | 15.10.2026 08:00 |
| 900-5G147-2270-000 | 220814 | Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 | 3 550,00 $ | 298 021 ₽ | Нет | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
Цены на VCNRTXPRO6000MQ-SB/900-5G153-2200-000 — Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max- Q (Workstation Edition) в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 2,350,592 ₽ , максимальная — 2,350,592 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.