| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCNRTXPRO6000MQ-SB/900-5G153-2200-000 | 218151 | Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max- Q (Workstation Edition) | 28 000,00 $ | 2 350 592 ₽ | Нет | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-5G195-2250-000 | — | 900-5G195-2250-000 Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 | 1 953,22 $ | 163 972 ₽ | Больше 100 | Pixma | Россия | 15.10.2026 12:34 |
| 900-5G195-2250-000 | 222574 | Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB GDDR7 | 1 850,00 $ | 155 307 ₽ | 93 | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
| 900-5G195-2250-000 | 3000045626 | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7 with ECC, mini DisplayPort 2.1, PCI Express 5.0 x8, Bulk | 2 100,00 $ | 176 122 ₽ | — | OCS | Россия | 15.10.2026 08:00 |
| 900-5G172-2250-000 | 105097 | Видеокарта NVIDIA T1000 4G, long bracket and short bracket together | 336,00 $ | 28 207 ₽ | Нет | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
| 900-5G132-2240-000 | — | Видеокарта Nvidia RTX 5000 Ada Generation, 1 year без НДС | 334 128,90 ₽ | 334 129 ₽ | В наличии | B2BCORP | Россия | 21.04.2026 10:01 |
| 900-5G192-2270-000 | — | Видеокарта Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation без НДС | 114 331,96 ₽ | 114 332 ₽ | В наличии | B2BCORP | Россия | 21.04.2026 10:01 |
| 900-5G192-2270-000 | — | Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation, 20GB GDDR6 with ECC, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 70W, FH bracket | 2 880,53 $ | 241 583 ₽ | <10 | Treolan | Россия | 15.10.2026 08:34 |
| 900-5G192-2270-000 | — | 900-5G192-2270-000 Графический ускоритель Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation для компактных ПК | 3 082,60 $ | 258 783 ₽ | 23 | Pixma | Россия | 15.10.2026 12:34 |
| 900-5G192-2270-000 | 175500 | Видеокарта VGA NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20 GB GDDR6 ECC, mDP 1.4a, PCI Express 4.0 x16 | 1 626,67 $ | 136 558 ₽ | Нет | 3Logic Group | Россия | 15.10.2026 13:00 |
| 900-5G147-2250-000 | — | Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell, 32GB GDDR7 ECC, 896 GB/s, CUDA Cores 10496, Tensor Cores 328, RT Cores 82, 4.4” x 10.5” LFHFL | DS, 200 W-Active | 5 820,75 $ | 488 172 ₽ | 0* | Treolan | Россия | 15.10.2026 08:34 |
Цены на VCNRTXPRO6000MQ-SB/900-5G153-2200-000 — Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max- Q (Workstation Edition) в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 2,350,592 ₽ , максимальная — 2,350,592 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.