| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15AWC-1CERP2 | П00076331 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплекта | 14 715,00 ₽ | 14 715 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15AMI-1CERP2 | П00076313 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15ABR-1CERP2 | П00076334 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячее | 14 715,00 ₽ | 14 715 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BWC-1CERP2 | П00076332 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, компл | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CWC-1CERP2 | П00076333 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация | 39 195,00 ₽ | 39 195 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15M-1CERP2 | П00076300 | Mobile SMARTS: Склад 15, МИНИМУМ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр товаров, COVID-19 (проверка QR) / возможности: инфо о товаре / нельзя изменять существующие операции / нельзя добавлять свои операции / бессрочная лицензия на 1 (одно) моб. устройство, подписка на техническую поддержку и обновления на 1 (один) год | 3 105,00 ₽ | 3 105 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15C-1CERP2 | П00076303 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: просмотр ячеек, комплектация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, возврат, списание, упаковочный лист, инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр справочников, COVID-19 (проверка QR) / возможности: коллективная работа, печать упак. листа, адресное хранение (при наличии в | 32 175,00 ₽ | 32 175 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15B-1CERP2 | П00076302 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: просмотр ячеек, комплектация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, возврат, списание, упаковочный лист, инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр справочников, COVID-19 (проверка QR) / возможности: печать упак. листа, адресное хранение (при наличии в поддерживаемой | 22 185,00 ₽ | 22 185 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CK-1CERP2 | П00076312 | Mobile SMARTS: Склад 15, ВЕЩЕВОЙ, ОМНИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек | 60 975,00 ₽ | 60 975 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CG-1CERP2 | П00076339 | Mobile SMARTS: Склад 15, ПРОДУКТОВЫЙ, ОМНИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор штрихкодов, | 75 375,00 ₽ | 75 375 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CP-1CERP2 | П00076318 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ПАРФЮМ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПАРФЮМ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек | 60 975,00 ₽ | 60 975 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
Цены на WH15AWC-1CERP2 — Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплекта в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 14,715 ₽ , максимальная — 14,715 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.