| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15BMI-1CERP2 | П00076314 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, | 42 885,00 ₽ | 42 885 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15BBR-1CERP2 | П00076335 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BWC-1CERP2 | П00076332 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, компл | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CMI-1CERP2 | П00076315 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор шт | 60 975,00 ₽ | 60 975 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AMI-1CERP2 | П00076313 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15A-1CERP2 | П00076301 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: просмотр ячеек, комплектация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, возврат, списание, упаковочный лист, инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр справочников, COVID-19 (проверка QR) / возможности: печать упак. листа, адресное хранение (при наличии в поддерживаемой уче | 12 195,00 ₽ | 12 195 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15C-1CERP2 | П00076303 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: просмотр ячеек, комплектация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, возврат, списание, упаковочный лист, инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр справочников, COVID-19 (проверка QR) / возможности: коллективная работа, печать упак. листа, адресное хранение (при наличии в | 32 175,00 ₽ | 32 175 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15M-1CERP2 | П00076300 | Mobile SMARTS: Склад 15, МИНИМУМ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: инвентаризация, сбор штрихкодов, просмотр товаров, COVID-19 (проверка QR) / возможности: инфо о товаре / нельзя изменять существующие операции / нельзя добавлять свои операции / бессрочная лицензия на 1 (одно) моб. устройство, подписка на техническую поддержку и обновления на 1 (один) год | 3 105,00 ₽ | 3 105 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AB-1CERP2 | П00076328 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + ВЕЛОСИПЕДЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ВЕЛОСИПЕДЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, про | 22 995,00 ₽ | 22 995 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AT-1CERP2 | П00076307 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ с МОТП для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ТАБАК и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, отгрузка КМ, агрегация КМ, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор штрихкодов, COVID-19 (проверка QR) / возможности: печать упак. листа, | 30 195,00 ₽ | 30 195 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CB-1CERP2 | П00076330 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ВЕЛОСИПЕДЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ВЕЛОСИПЕДЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмо | 59 175,00 ₽ | 59 175 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
Цены на WH15BMI-1CERP2 — Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 42,885 ₽ , максимальная — 42,885 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.