| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15CB-1CERP2 | П00076330 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ВЕЛОСИПЕДЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ВЕЛОСИПЕДЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмо | 59 175,00 ₽ | 59 175 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15BW-1CERP2 | П00076326 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ВОДА для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: УПАКОВАННАЯ ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15ABR-1CERP2 | П00076334 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячее | 14 715,00 ₽ | 14 715 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AMI-1CERP2 | П00076313 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BTY-1CERP2 | П00076320 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ШИНЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ШИНЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, про | 42 885,00 ₽ | 42 885 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BWC-1CERP2 | П00076332 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, компл | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15ATY-1CERP2 | П00076319 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + ШИНЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ШИНЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмот | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BMI-1CERP2 | П00076314 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, | 42 885,00 ₽ | 42 885 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BBR-1CERP2 | П00076335 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AWC-1CERP2 | П00076331 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплекта | 14 715,00 ₽ | 14 715 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CB-1C81 | П00076671 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ВЕЛОСИПЕДЫ для конфигурации на базе «1С:Предприятия 8.1», для самостоятельной интеграции с учетной системой для работы с маркированным товаром: ВЕЛОСИПЕДЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение | 60 975,00 ₽ | 60 975 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
Цены на WH15CB-1CERP2 — Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ВЕЛОСИПЕДЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ВЕЛОСИПЕДЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмо в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 59,175 ₽ , максимальная — 59,175 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.