| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15CBR-1CERP2 | П00076336 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, | 39 195,00 ₽ | 39 195 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| Код производителя |
Артикул поставщика |
Наименование | Цена из прайса |
Цена, ₽ | Наличие | Поставщик | Регион | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH15BF-1CERP2 | П00076323 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ФОТО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ФОТО и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор штрих | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BG-1CERP2 | П00076338 | Mobile SMARTS: Склад 15, ПРОДУКТОВЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор штрих | 55 485,00 ₽ | 55 485 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BT-1CERP2 | П00076308 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ с МОТП для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ТАБАК и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, отгрузка КМ, агрегация КМ, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, подбор заказа, приход на склад, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор штрихкодов, COVID-19 (проверка QR) / возможности: печать упак. ли | 40 185,00 ₽ | 40 185 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BMI-1CERP2 | П00076314 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, | 42 885,00 ₽ | 42 885 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BTY-1CERP2 | П00076320 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + ШИНЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ШИНЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, про | 42 885,00 ₽ | 42 885 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15BWC-1CERP2 | П00076332 | Mobile SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, компл | 25 605,00 ₽ | 25 605 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15ATY-1CERP2 | П00076319 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + ШИНЫ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ШИНЫ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ПАРФЮМ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмот | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AMI-1CERP2 | П00076313 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + МОЛОКО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: МОЛОКО, ВОДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, сбор | 28 395,00 ₽ | 28 395 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15AWC-1CERP2 | П00076331 | Mobile SMARTS: Склад 15, БАЗОВЫЙ + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: КРЕСЛА-КОЛЯСКИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / нет онлайна / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплекта | 14 715,00 ₽ | 14 715 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
| WH15CBR-1C77 | П00076632 | Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ПИВО для конфигурации на базе «1С:Предприятия 7.7», для самостоятельной интеграции с учетной системой для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по склада | 40 995,00 ₽ | 40 995 ₽ | В наличии | OCS | Россия | 08.03.2026 20:20 |
Цены на WH15CBR-1CERP2 — Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ + ПИВО для «1С:ERP Управление предприятием 2», для работы с маркированным товаром: ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ и товаром по штрихкодам / на выбор проводной или беспроводной обмен / есть ОНЛАЙН / доступные операции: приемка КМ, агрегация КМ, отгрузка КМ, заказ КМ, нанесение КМ, ввод КМ в оборот, подбор заказа, приход на склад, инфо о товаре по штрихкоду или КМ, инвентаризация, возврат, списание, перемещение по складам, перемещение по ячейкам, комплектация, просмотр ячеек, в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.
Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 39,195 ₽ , максимальная — 39,195 ₽ .
Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.