12.10.2026 $ 84.90 € 94.97
12.10.2026 $ 84.90 € 94.97

WP253005

Набор проволочных щеток WorkPro WP253005
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
317 ₽
Последнее обновление
09.10.2026 12:01
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
WP253005 — Набор проволочных щеток WorkPro WP253005 от 100 т.р. 317,00 ₽ 317 ₽ 96 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00

Похожие предложения

Показано 10 из 48
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
WP253001 — Щетка проволочная WorkPro WP253001 от 100 т.р. 312,00 ₽ 312 ₽ 19 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP253002 — Щетка проволочная WorkPro WP253002 от 100 т.р. 279,00 ₽ 279 ₽ 12 USN Computers Россия 09.10.2026 12:01
WP213005 — Нож строительный WorkPro WP213005 от 100 т.р. 297,00 ₽ 297 ₽ 133 USN Computers Россия 09.10.2026 12:01
WP251005 — Напильник WorkPro WP251005 от 100 т.р. 375,00 ₽ 375 ₽ 57 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP219005 — Набор ножей WorkPro WP219005 от 100 т.р. 655,00 ₽ 655 ₽ 59 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP214005 — Ножницы кухонные WorkPro WP214005 от 100 т.р. 341,00 ₽ 341 ₽ 175 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP221005 — Отвертка WorkPro WP221005 от 100 т.р. 242,00 ₽ 242 ₽ 119 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP261005 — Рулетка WorkPro WP261005 от 100 т.р. 371,00 ₽ 371 ₽ 112 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00
WP200530 — Набор отверток WorkPro WP200530 от 100 т.р. 1 345,00 ₽ 1 345 ₽ 263 USN Computers Россия 09.10.2026 12:01
WP291005 — Стриппер WorkPro WP291005 от 100 т.р. 391,00 ₽ 391 ₽ 231 USN Computers Россия 09.10.2026 12:00

Как формируются цены

Цены на WP253005 — Набор проволочных щеток WorkPro WP253005 в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 317 ₽ , максимальная — 317 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.