13.10.2026 $ 83.92 € 94.04
13.10.2026 $ 83.92 € 94.04

X283B-R5

X283B-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
37,584 ₽
Последнее обновление
13.10.2026 12:36
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
X283B-R5 — X283B-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5 447,88 $ 37 584 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35

Похожие предложения

Показано 10 из 21
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
X282B-R5 — X282B-R5 Жесткий диск NetApp 500GB SATAII 3.5 370,66 $ 31 104 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X287A-R5 — X287A-R5 Жесткий диск NetApp SAS 300GB 3.5 502,17 $ 42 140 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X267A-R5 — X267A-R5 Жесткий диск NetApp 500GB SATA II 3.5 370,66 $ 31 104 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X268A-R5 — X268A-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5 447,88 $ 37 584 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X276A-R5 — X276A-R5 Жесткий диск NetApp 300GB FC 3.5 480,59 $ 40 329 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X292A-R5 — X292A-R5 Жесткий диск Netapp 600GB 15k FC для системы хранения DS14 623,24 $ 52 299 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X291A-R5 — X291A-R5 SAS диск NetApp емкостью 450GB со скоростью вращения 15k для системы хранения FC DS14 567,71 $ 47 640 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X269A-R5 — X269A-R5 Жесткий диск NetApp 1TB FC 3.5 592,12 $ 49 688 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X275A-R5 — X275A-R5 Жесткий диск NetApp 146GB FC 3.5 429,38 $ 36 032 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 12:35
X290A-R5 — X290A-R5 Накопитель NetApp 600GB 15K SAS 623,24 $ 52 299 ₽ 7 Pixma Россия 13.10.2026 12:35

Как формируются цены

Цены на X283B-R5 — X283B-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5 в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 37,584 ₽ , максимальная — 37,584 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.