13.10.2026 $ 84.90 € 94.97
13.10.2026 $ 84.90 € 94.97

X423A-R5

X423A-R5 Жесткий диск Netapp 1x900Gb 10000 об. 2.5"
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
5,891 ₽
Последнее обновление
13.10.2026 10:36
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
X423A-R5 — X423A-R5 Жесткий диск Netapp 1x900Gb 10000 об. 2.5" 69,38 $ 5 891 ₽ 7 Pixma Россия 13.10.2026 10:35

Похожие предложения

Показано 10 из 24
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
X290A-R5 — X290A-R5 Накопитель NetApp 600GB 15K SAS 623,24 $ 52 916 ₽ 7 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X278A-R5 — X278A-R5 Жесткий диск NetApp 146GB FC 3.5 429,38 $ 36 456 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X283B-R5 — X283B-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5 447,88 $ 38 027 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X298A-R5 — X298A-R5 Жесткий диск NetApp 1TB 592,12 $ 50 274 ₽ 10 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X302A-R5 — X302A-R5 Жесткий диск NetApp 1TB SATA II 3.5 592,12 $ 50 274 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X291A-R5 — X291A-R5 SAS диск NetApp емкостью 450GB со скоростью вращения 15k для системы хранения FC DS14 567,71 $ 48 201 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X267A-R5 — X267A-R5 Жесткий диск NetApp 500GB SATA II 3.5 370,66 $ 31 471 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X268A-R5 — X268A-R5 Жесткий диск NetApp 750GB FC 3.5 447,88 $ 38 027 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X276A-R5 — X276A-R5 Жесткий диск NetApp 300GB FC 3.5 480,59 $ 40 804 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35
X287A-R5 — X287A-R5 Жесткий диск NetApp SAS 300GB 3.5 502,17 $ 42 637 ₽ 4 Pixma Россия 13.10.2026 10:35

Как формируются цены

Цены на X423A-R5 — X423A-R5 Жесткий диск Netapp 1x900Gb 10000 об. 2.5" в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 5,891 ₽ , максимальная — 5,891 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.