11.10.2026 $ 84.90 € 94.97
11.10.2026 $ 84.90 € 94.97

YBC10-03-040

Шина М1Т 3х40х4000мм IEK
Цены в России (по России)

Точное совпадение

Показано 1 из 1
Предложений
1
Минимальная цена
4,230 ₽
Последнее обновление
27.05.2026 08:04
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
YBC10-03-040 1000718744 Шина М1Т 3х40х4000мм IEK 4 230,02 ₽ 4 230 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:56

Похожие предложения

Показано 10 из 20
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
YBC10-04-030 1000700240 Шина М1Т 4х30х4000мм 3 891,62 ₽ 3 892 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:56
YBC10-05-030 1000513077 Шина М1Т 5х30х4000мм IEK 5 312,12 ₽ 5 312 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:56
YBC10-10-030 1000613230 Шина М1Т 10х30х4000мм 10 624,22 ₽ 10 624 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:56
YBC10-05-050 1000613231 Шина М1Т 5х50х4000мм 8 853,55 ₽ 8 854 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:56
10-0403 — 10-0403 Патч-панель 19" 1U 24xRJ45 кат.5E UTP SUPRLAN 34,44 $ 2 942 ₽ 4 Pixma Россия 09.10.2026 12:34
10-0403 — Патч-панель UTP 24хRJ-45 кат.5E 1U 19дюйм SUPRLAN 10-0403 без НДС 2 087,42 ₽ 2 087 ₽ В наличии B2BCORP Россия 21.04.2026 10:03
10-0403 2023742 Патч-панель Suprlan 10-0403 19" 1U 24xRJ45 кат.5E UTP 4 220,00 ₽ 4 220 ₽ ***** Ситилинк Россия 07.10.2026 21:26
AS.03.03.0040 159046 Вентилятор для процессора ALSEYE CPU Cooler V11-1700 90*90*25mm, LGA1700 (square),TDP: 200W ,with back plate 35,58 $ 3 021 ₽ Нет 3Logic Group Россия 10.10.2026 13:00
MDV10-2-040-030 1000806617 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK 1 326,98 ₽ 1 327 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:55
MDV10-4-040-030 1000806640 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА IEK 1 757,47 ₽ 1 757 ₽ — OCS Россия 08.10.2026 21:55

Как формируются цены

Цены на YBC10-03-040 — Шина М1Т 3х40х4000мм IEK в России формируются на основе актуальных прайс-листов поставщиков. В выдаче учитываются предложения по России.

Сейчас найдено 1 предложений. Минимальная цена — 4,230 ₽ , максимальная — 4,230 ₽ .

Данные обновляются автоматически после загрузки новых прайсов поставщиков.